极速28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 5 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 7 |
| 小单 | 5 |
| 极大 | 7 |
| 顺子 | 32 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 800 |
| 1 | 53 |
| 2 | 61 |
| 3 | 32 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 74 |
| 8 | 21 |
| 9 | 6 |
| 10 | 26 |
| 11 | 20 |
| 12 | 2 |
| 13 | 31 |
| 14 | 0 |
| 15 | 19 |
| 16 | 23 |
| 17 | 33 |
| 18 | 4 |
| 19 | 15 |
| 20 | 3 |
| 21 | 9 |
| 22 | 47 |
| 23 | 16 |
| 24 | 150 |
| 25 | 7 |
| 26 | 210 |
| 27 | 87 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 1 |
| 大双 | 0 |
| 小双 | 1 |
| 极小 | 8 |
| 豹子 | 87 |
数据来源:未出期数接口