分分28
最新: 202606020379
下一期: 00 00 开奖中
9 + 6 + 5 = 20

分分28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
202606020379 9+6+5=20 20 杂六 2026-06-02 06:18:00
202606020378 2+8+3=13 13 杂六 2026-06-02 06:17:00
202606020377 1+4+7=12 12 杂六 2026-06-02 06:16:00
202606020376 9+6+1=16 16 杂六 2026-06-02 06:15:00
202606020375 0+0+3=3 3 对子 2026-06-02 06:14:00
202606020374 0+0+6=6 6 对子 2026-06-02 06:13:00
202606020373 0+7+3=10 10 杂六 2026-06-02 06:12:00
202606020372 9+5+7=21 21 杂六 2026-06-02 06:11:00
202606020371 4+2+0=6 6 杂六 2026-06-02 06:10:00
202606020370 7+5+2=14 14 杂六 2026-06-02 06:09:00
202606020369 4+8+7=19 19 杂六 2026-06-02 06:08:00
202606020368 5+0+2=7 7 杂六 2026-06-02 06:07:00
202606020367 0+8+8=16 16 对子 2026-06-02 06:06:00
202606020366 8+2+1=11 11 杂六 2026-06-02 06:05:00
202606020365 9+5+9=23 23 对子 2026-06-02 06:04:00
202606020364 8+4+2=14 14 杂六 2026-06-02 06:03:00
202606020363 1+9+4=14 14 杂六 2026-06-02 06:02:00
202606020362 3+4+0=7 7 杂六 2026-06-02 06:01:00
202606020361 6+0+4=10 10 杂六 2026-06-02 06:00:00
202606020360 0+6+5=11 11 杂六 2026-06-02 05:59:00
202606020359 2+7+0=9 9 杂六 2026-06-02 05:58:00
202606020358 4+5+5=14 14 对子 2026-06-02 05:57:00
202606020357 5+3+2=10 10 杂六 2026-06-02 05:56:00
202606020356 2+2+4=8 8 对子 2026-06-02 05:55:00
202606020355 1+5+2=8 8 杂六 2026-06-02 05:54:00
202606020354 3+9+3=15 15 对子 2026-06-02 05:53:00
202606020353 8+3+3=14 14 对子 2026-06-02 05:52:00
202606020352 1+9+3=13 13 杂六 2026-06-02 05:51:00
202606020351 4+0+2=6 6 杂六 2026-06-02 05:50:00
202606020350 1+5+6=12 12 杂六 2026-06-02 05:49:00
202606020349 2+0+6=8 8 杂六 2026-06-02 05:48:00
202606020348 9+2+4=15 15 杂六 2026-06-02 05:47:00
202606020347 7+1+3=11 11 杂六 2026-06-02 05:46:00
202606020346 0+4+2=6 6 杂六 2026-06-02 05:45:00
202606020345 1+5+7=13 13 杂六 2026-06-02 05:44:00
202606020344 5+0+1=6 6 杂六 2026-06-02 05:43:00
202606020343 0+1+1=2 2 对子 2026-06-02 05:42:00
202606020342 1+3+3=7 7 对子 2026-06-02 05:41:00
202606020341 0+3+1=4 4 杂六 2026-06-02 05:40:00
202606020340 2+3+9=14 14 杂六 2026-06-02 05:39:00
202606020339 6+2+1=9 9 杂六 2026-06-02 05:38:00
202606020338 1+5+1=7 7 对子 2026-06-02 05:37:00
202606020337 2+4+7=13 13 杂六 2026-06-02 05:36:00
202606020336 8+3+6=17 17 杂六 2026-06-02 05:35:00
202606020335 7+0+6=13 13 杂六 2026-06-02 05:34:00
202606020334 9+5+7=21 21 杂六 2026-06-02 05:33:00
202606020333 2+3+0=5 5 杂六 2026-06-02 05:32:00
202606020332 8+4+7=19 19 杂六 2026-06-02 05:31:00
202606020331 3+5+5=13 13 对子 2026-06-02 05:30:00
202606020330 3+3+4=10 10 对子 2026-06-02 05:29:00
202606020329 0+8+9=17 17 杂六 2026-06-02 05:28:00
202606020328 0+2+8=10 10 杂六 2026-06-02 05:27:00
202606020327 8+5+6=19 19 杂六 2026-06-02 05:26:00
202606020326 9+4+5=18 18 杂六 2026-06-02 05:25:00
202606020325 5+0+1=6 6 杂六 2026-06-02 05:24:00
202606020324 6+8+8=22 22 对子 2026-06-02 05:23:00
202606020323 8+6+6=20 20 对子 2026-06-02 05:22:00
202606020322 4+6+9=19 19 杂六 2026-06-02 05:21:00
202606020321 5+5+4=14 14 对子 2026-06-02 05:20:00
202606020320 0+0+2=2 2 对子 2026-06-02 05:19:00
202606020319 0+4+7=11 11 杂六 2026-06-02 05:18:00
202606020318 9+6+1=16 16 杂六 2026-06-02 05:17:00
202606020317 4+6+9=19 19 杂六 2026-06-02 05:16:00
202606020316 3+7+8=18 18 杂六 2026-06-02 05:15:00
202606020315 7+6+1=14 14 杂六 2026-06-02 05:14:00
202606020314 0+9+0=9 9 对子 2026-06-02 05:13:00
202606020313 5+7+3=15 15 杂六 2026-06-02 05:12:00
202606020312 1+6+3=10 10 杂六 2026-06-02 05:11:00
202606020311 7+1+8=16 16 杂六 2026-06-02 05:10:00
202606020310 5+9+1=15 15 杂六 2026-06-02 05:09:00
202606020309 4+4+7=15 15 对子 2026-06-02 05:08:00
202606020308 7+8+6=21 21 顺子 2026-06-02 05:07:00
202606020307 0+8+8=16 16 对子 2026-06-02 05:06:00
202606020306 2+9+3=14 14 杂六 2026-06-02 05:05:00
202606020305 1+9+7=17 17 杂六 2026-06-02 05:04:00
202606020304 6+2+1=9 9 杂六 2026-06-02 05:03:00
202606020303 9+1+4=14 14 杂六 2026-06-02 05:02:00
202606020302 7+6+5=18 18 顺子 2026-06-02 05:01:00
202606020301 5+3+9=17 17 杂六 2026-06-02 05:00:00
202606020300 4+6+1=11 11 杂六 2026-06-02 04:59:00
202606020299 5+9+0=14 14 杂六 2026-06-02 04:58:00
202606020298 4+0+5=9 9 杂六 2026-06-02 04:57:00
202606020297 0+8+1=9 9 杂六 2026-06-02 04:56:00
202606020296 6+8+7=21 21 顺子 2026-06-02 04:55:00
202606020295 8+5+0=13 13 杂六 2026-06-02 04:54:00
202606020294 3+1+4=8 8 杂六 2026-06-02 04:53:00
202606020293 8+5+6=19 19 杂六 2026-06-02 04:52:00
202606020292 1+9+1=11 11 对子 2026-06-02 04:51:00
202606020291 9+6+9=24 24 对子 2026-06-02 04:50:00
202606020290 0+1+4=5 5 杂六 2026-06-02 04:49:00
202606020289 1+8+4=13 13 杂六 2026-06-02 04:48:00
202606020288 1+4+6=11 11 杂六 2026-06-02 04:47:00
202606020287 2+2+5=9 9 对子 2026-06-02 04:46:00
202606020286 0+4+5=9 9 杂六 2026-06-02 04:45:00
202606020285 1+8+6=15 15 杂六 2026-06-02 04:44:00
202606020284 1+5+3=9 9 杂六 2026-06-02 04:43:00
202606020283 4+2+1=7 7 杂六 2026-06-02 04:42:00
202606020282 6+1+5=12 12 杂六 2026-06-02 04:41:00
202606020281 7+1+8=16 16 杂六 2026-06-02 04:40:00
202606020280 0+5+8=13 13 杂六 2026-06-02 04:39:00
类型未开期数
1
0
大单7
小单1
极大14
顺子71
和值未开期数
0790
1265
236
34
438
546
65
711
823
920
106
1113
122
131
149
1525
163
1743
1853
1910
200
217
2255
2314
2488
25234
26370
27731
类型未开期数
0
1
大双0
小双2
极小4
豹子100
数据来源:未出期数接口