加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3416541 | 8+1+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-05 04:04:00 |
| 3416540 | 1+8+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-05 04:00:30 |
| 3416539 | 7+8+7=22 | 22 双 | 对子 | 2026-04-05 03:57:00 |
| 3416538 | 0+0+2=2 | 2 双 | 对子 | 2026-04-05 03:53:30 |
| 3416537 | 2+2+5=9 | 9 单 | 对子 | 2026-04-05 03:50:00 |
| 3416536 | 3+5+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-05 03:46:30 |
| 3416535 | 4+9+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-05 03:43:00 |
| 3416534 | 4+5+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-05 03:39:30 |
| 3416533 | 4+4+9=17 | 17 单 | 对子 | 2026-04-05 03:36:00 |
| 3416532 | 5+8+8=21 | 21 单 | 对子 | 2026-04-05 03:32:30 |
| 3416531 | 9+6+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-05 03:29:00 |
| 3416530 | 0+6+6=12 | 12 双 | 对子 | 2026-04-05 03:25:30 |
| 3416529 | 2+7+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-05 03:22:00 |
| 3416528 | 9+6+9=24 | 24 双 | 对子 | 2026-04-05 03:18:30 |
| 3416527 | 2+4+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-05 03:15:00 |
| 3416526 | 2+3+4=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-04-05 03:11:30 |
| 3416525 | 0+7+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-05 03:08:00 |
| 3416524 | 2+0+3=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-04-05 03:04:30 |
| 3416523 | 7+2+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-05 03:01:00 |
| 3416522 | 0+3+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 02:57:30 |
| 3416521 | 2+3+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 02:54:00 |
| 3416520 | 9+4+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-05 02:50:30 |
| 3416519 | 7+3+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-05 02:47:00 |
| 3416518 | 4+5+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-04-05 02:43:30 |
| 3416517 | 3+8+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-05 02:40:00 |
| 3416516 | 2+9+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-05 02:36:30 |
| 3416515 | 7+7+4=18 | 18 双 | 对子 | 2026-04-05 02:33:00 |
| 3416514 | 8+1+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-05 02:29:30 |
| 3416513 | 2+2+5=9 | 9 单 | 对子 | 2026-04-05 02:26:00 |
| 3416512 | 5+1+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-05 02:22:30 |
| 3416511 | 6+8+9=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-04-05 02:19:00 |
| 3416510 | 7+9+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-04-05 02:15:30 |
| 3416509 | 2+6+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-04-05 02:12:00 |
| 3416508 | 9+1+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-05 02:08:30 |
| 3416507 | 8+5+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-04-05 02:05:00 |
| 3416506 | 3+2+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-04-05 02:01:30 |
| 3416505 | 9+6+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-04-05 01:58:00 |
| 3416504 | 2+4+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-04-05 01:54:30 |
| 3416503 | 9+3+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-05 01:51:00 |
| 3416502 | 2+4+3=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-04-05 01:47:30 |
| 3416501 | 7+0+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 01:44:00 |
| 3416500 | 5+3+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-05 01:40:30 |
| 3416499 | 0+8+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-04-05 01:37:00 |
| 3416498 | 5+6+4=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-04-05 01:33:30 |
| 3416497 | 8+7+6=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-04-05 01:30:00 |
| 3416496 | 0+7+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-05 01:26:30 |
| 3416495 | 7+0+7=14 | 14 双 | 对子 | 2026-04-05 01:23:00 |
| 3416494 | 1+9+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-05 01:19:30 |
| 3416493 | 9+9+3=21 | 21 单 | 对子 | 2026-04-05 01:16:00 |
| 3416492 | 8+5+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-05 01:12:30 |
| 3416491 | 2+4+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-04-05 01:09:00 |
| 3416490 | 9+3+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-05 01:05:30 |
| 3416489 | 0+8+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-05 01:02:00 |
| 3416488 | 6+6+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-04-05 00:58:30 |
| 3416487 | 5+9+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:55:00 |
| 3416486 | 3+1+2=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-04-05 00:51:30 |
| 3416485 | 4+0+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-04-05 00:48:00 |
| 3416484 | 2+4+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-04-05 00:44:30 |
| 3416483 | 1+3+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-04-05 00:41:00 |
| 3416482 | 8+6+9=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:37:30 |
| 3416481 | 7+0+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:34:00 |
| 3416480 | 3+1+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:30:30 |
| 3416479 | 8+2+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:27:00 |
| 3416478 | 9+1+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-04-05 00:23:30 |
| 3416477 | 1+1+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-04-05 00:20:00 |
| 3416476 | 3+0+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:16:30 |
| 3416475 | 6+9+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:13:00 |
| 3416474 | 1+5+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-04-05 00:09:30 |
| 3416473 | 3+4+5=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-04-05 00:06:00 |
| 3416472 | 7+5+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-04-05 00:02:30 |
| 3416471 | 8+7+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:59:00 |
| 3416470 | 1+2+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:55:30 |
| 3416469 | 0+2+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:52:00 |
| 3416468 | 9+6+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:48:30 |
| 3416467 | 0+7+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:45:00 |
| 3416466 | 0+2+9=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:41:30 |
| 3416465 | 1+0+5=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:38:00 |
| 3416464 | 0+6+6=12 | 12 双 | 对子 | 2026-04-04 23:34:30 |
| 3416463 | 4+4+1=9 | 9 单 | 对子 | 2026-04-04 23:31:00 |
| 3416462 | 1+3+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-04-04 23:27:30 |
| 3416461 | 8+4+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:24:00 |
| 3416460 | 9+5+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:20:30 |
| 3416459 | 6+3+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 23:17:00 |
| 3416458 | 0+1+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:13:30 |
| 3416457 | 0+8+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:10:00 |
| 3416456 | 9+3+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-04-04 23:06:30 |
| 3416455 | 2+2+2=6 | 6 双 | 豹子 | 2026-04-04 23:03:00 |
| 3416454 | 3+3+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-04-04 22:59:30 |
| 3416453 | 0+4+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 22:56:00 |
| 3416452 | 3+7+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-04 22:52:30 |
| 3416451 | 5+1+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-04-04 22:49:00 |
| 3416450 | 3+1+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-04-04 22:45:30 |
| 3416449 | 7+6+5=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-04-04 22:42:00 |
| 3416448 | 4+1+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-04-04 22:38:30 |
| 3416447 | 0+7+7=14 | 14 双 | 对子 | 2026-04-04 22:35:00 |
| 3416446 | 7+0+7=14 | 14 双 | 对子 | 2026-04-04 22:31:30 |
| 3416445 | 6+5+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-04-04 22:28:00 |
| 3416444 | 7+7+3=17 | 17 单 | 对子 | 2026-04-04 22:24:30 |
| 3416443 | 9+8+1=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-04-04 22:21:00 |
| 3416442 | 7+3+7=17 | 17 单 | 对子 | 2026-04-04 22:17:30 |
刮刮卡
第 3416541 开奖结果
已有结果,请刷新图层