加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3458265 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-07-17 23:10:00 |
| 3458264 | 7+6+5=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-07-17 23:06:30 |
| 3458263 | 1+3+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 23:03:00 |
| 3458262 | 0+5+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:59:30 |
| 3458261 | 0+5+0=5 | 5 单 | 对子 | 2026-07-17 22:56:00 |
| 3458260 | 1+8+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:52:30 |
| 3458259 | 5+2+2=9 | 9 单 | 对子 | 2026-07-17 22:49:00 |
| 3458258 | 6+6+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-07-17 22:45:30 |
| 3458257 | 4+4+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-17 22:42:00 |
| 3458256 | 9+3+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:38:30 |
| 3458255 | 2+5+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:35:00 |
| 3458254 | 8+5+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:31:30 |
| 3458253 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:28:00 |
| 3458252 | 6+5+6=17 | 17 单 | 对子 | 2026-07-17 22:24:30 |
| 3458251 | 4+7+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:21:00 |
| 3458250 | 4+2+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-17 22:17:30 |
| 3458249 | 6+1+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:14:00 |
| 3458248 | 3+3+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-17 22:10:30 |
| 3458247 | 2+8+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-07-17 22:07:00 |
| 3458246 | 6+1+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-17 22:03:30 |
| 3458245 | 6+9+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:00:00 |
| 3458244 | 3+7+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:56:30 |
| 3458243 | 9+5+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:53:00 |
| 3458242 | 6+1+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:49:30 |
| 3458241 | 7+4+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:46:00 |
| 3458240 | 1+0+1=2 | 2 双 | 对子 | 2026-07-17 21:42:30 |
| 3458239 | 8+9+9=26 | 26 双 | 对子 | 2026-07-17 21:39:00 |
| 3458238 | 4+1+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:35:30 |
| 3458237 | 8+0+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-17 21:32:00 |
| 3458236 | 3+5+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-17 21:28:30 |
| 3458235 | 6+9+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:25:00 |
| 3458234 | 4+5+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-17 21:21:30 |
| 3458233 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-17 21:18:00 |
| 3458232 | 4+3+3=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-17 21:14:30 |
| 3458231 | 8+6+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:11:00 |
| 3458230 | 3+7+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:07:30 |
| 3458229 | 2+7+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:04:00 |
| 3458228 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-17 21:00:30 |
| 3458227 | 4+6+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:57:00 |
| 3458226 | 1+3+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:53:30 |
| 3458225 | 5+3+4=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-07-17 20:50:00 |
| 3458224 | 8+1+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:46:30 |
| 3458223 | 3+4+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:43:00 |
| 3458222 | 4+6+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-17 20:39:30 |
| 3458221 | 2+5+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:36:00 |
| 3458220 | 1+5+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:32:30 |
| 3458219 | 2+7+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:29:00 |
| 3458218 | 6+9+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:25:30 |
| 3458217 | 5+4+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:22:00 |
| 3458216 | 7+3+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:18:30 |
| 3458215 | 0+9+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:15:00 |
| 3458214 | 6+1+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:11:30 |
| 3458213 | 3+8+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:08:00 |
| 3458212 | 7+4+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:04:30 |
| 3458211 | 7+9+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-07-17 20:01:00 |
| 3458210 | 1+5+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 19:57:30 |
| 3458209 | 5+1+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 19:54:00 |
| 3458208 | 3+8+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 19:50:30 |
| 3458207 | 4+1+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 19:47:00 |
| 3458206 | 6+2+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 19:43:30 |
| 3458205 | 8+0+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 19:40:00 |
| 3458204 | 2+2+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-07-17 19:36:30 |
| 3458203 | 0+1+2=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-07-17 19:00:00 |
| 3458202 | 3+5+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 18:56:30 |
| 3458201 | 4+0+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 18:53:00 |
| 3458200 | 0+7+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 18:49:30 |
| 3458199 | 8+7+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 18:46:00 |
| 3458198 | 2+2+8=12 | 12 双 | 对子 | 2026-07-17 18:42:30 |
| 3458197 | 9+1+1=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-17 18:39:00 |
| 3458196 | 5+8+5=18 | 18 双 | 对子 | 2026-07-17 18:35:30 |
| 3458195 | 0+5+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 18:32:00 |
| 3458194 | 3+4+4=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-17 18:28:30 |
| 3458193 | 5+7+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 18:25:00 |
| 3458192 | 6+4+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 18:21:30 |
| 3458191 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-17 18:18:00 |
| 3458190 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 18:14:30 |
| 3458189 | 4+2+3=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-07-17 18:11:00 |
| 3458188 | 8+4+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-07-17 18:07:30 |
| 3458187 | 4+2+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 18:04:00 |
| 3458186 | 8+6+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 18:00:30 |
| 3458185 | 4+0+1=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-07-17 17:57:00 |
| 3458184 | 5+2+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 17:53:30 |
| 3458183 | 4+0+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 17:50:00 |
| 3458182 | 7+0+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 17:46:30 |
| 3458181 | 5+9+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-07-17 17:43:00 |
| 3458180 | 5+5+0=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-17 17:39:30 |
| 3458179 | 4+5+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 17:36:00 |
| 3458178 | 0+3+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 17:32:30 |
| 3458177 | 1+4+4=9 | 9 单 | 对子 | 2026-07-17 17:29:00 |
| 3458176 | 0+5+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 17:25:30 |
| 3458175 | 9+5+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 17:22:00 |
| 3458174 | 7+0+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 17:18:30 |
| 3458173 | 0+7+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 17:15:00 |
| 3458172 | 3+4+5=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-07-17 17:11:30 |
| 3458171 | 5+3+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 17:08:00 |
| 3458170 | 8+6+7=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-07-17 17:04:30 |
| 3458169 | 2+6+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 17:01:00 |
| 3458168 | 8+1+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 16:57:30 |
| 3458167 | 8+6+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 16:54:00 |
| 3458166 | 8+5+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 16:50:30 |
刮刮卡
第 3458265 开奖结果
已有结果,请刷新图层