加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3458309 | 2+5+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:44:00 |
| 3458308 | 0+5+1=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:40:30 |
| 3458307 | 0+4+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-07-18 01:37:00 |
| 3458306 | 3+9+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:33:30 |
| 3458305 | 1+0+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:30:00 |
| 3458304 | 2+3+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:26:30 |
| 3458303 | 8+2+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:23:00 |
| 3458302 | 0+0+1=1 | 1 单 | 对子 | 2026-07-18 01:19:30 |
| 3458301 | 1+2+1=4 | 4 双 | 对子 | 2026-07-18 01:16:00 |
| 3458300 | 3+2+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:12:30 |
| 3458299 | 6+6+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-07-18 01:09:00 |
| 3458298 | 4+5+5=14 | 14 双 | 对子 | 2026-07-18 01:05:30 |
| 3458297 | 3+9+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:02:00 |
| 3458296 | 9+4+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:58:30 |
| 3458295 | 1+4+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:55:00 |
| 3458294 | 5+4+5=14 | 14 双 | 对子 | 2026-07-18 00:51:30 |
| 3458293 | 1+5+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:48:00 |
| 3458292 | 8+0+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:44:30 |
| 3458291 | 9+6+3=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:41:00 |
| 3458290 | 8+6+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:37:30 |
| 3458289 | 6+1+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:34:00 |
| 3458288 | 9+8+5=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:30:30 |
| 3458287 | 2+1+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:27:00 |
| 3458286 | 9+5+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:23:30 |
| 3458285 | 9+2+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:20:00 |
| 3458284 | 2+8+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:16:30 |
| 3458283 | 9+6+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:13:00 |
| 3458282 | 5+8+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:09:30 |
| 3458281 | 2+2+6=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-18 00:06:00 |
| 3458280 | 7+6+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:02:30 |
| 3458279 | 0+6+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 23:59:00 |
| 3458278 | 5+0+5=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-17 23:55:30 |
| 3458277 | 0+6+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 23:52:00 |
| 3458276 | 5+3+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 23:48:30 |
| 3458275 | 3+7+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 23:45:00 |
| 3458274 | 3+2+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-07-17 23:41:30 |
| 3458273 | 0+4+8=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 23:38:00 |
| 3458272 | 2+8+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 23:34:30 |
| 3458271 | 1+7+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 23:31:00 |
| 3458270 | 9+5+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-07-17 23:27:30 |
| 3458269 | 4+0+3=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-17 23:24:00 |
| 3458268 | 4+5+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 23:20:30 |
| 3458267 | 7+1+7=15 | 15 单 | 对子 | 2026-07-17 23:17:00 |
| 3458266 | 8+8+6=22 | 22 双 | 对子 | 2026-07-17 23:13:30 |
| 3458265 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-07-17 23:10:00 |
| 3458264 | 7+6+5=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-07-17 23:06:30 |
| 3458263 | 1+3+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 23:03:00 |
| 3458262 | 0+5+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:59:30 |
| 3458261 | 0+5+0=5 | 5 单 | 对子 | 2026-07-17 22:56:00 |
| 3458260 | 1+8+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:52:30 |
| 3458259 | 5+2+2=9 | 9 单 | 对子 | 2026-07-17 22:49:00 |
| 3458258 | 6+6+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-07-17 22:45:30 |
| 3458257 | 4+4+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-17 22:42:00 |
| 3458256 | 9+3+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:38:30 |
| 3458255 | 2+5+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:35:00 |
| 3458254 | 8+5+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:31:30 |
| 3458253 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:28:00 |
| 3458252 | 6+5+6=17 | 17 单 | 对子 | 2026-07-17 22:24:30 |
| 3458251 | 4+7+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:21:00 |
| 3458250 | 4+2+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-17 22:17:30 |
| 3458249 | 6+1+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:14:00 |
| 3458248 | 3+3+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-17 22:10:30 |
| 3458247 | 2+8+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-07-17 22:07:00 |
| 3458246 | 6+1+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-17 22:03:30 |
| 3458245 | 6+9+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:00:00 |
| 3458244 | 3+7+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:56:30 |
| 3458243 | 9+5+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:53:00 |
| 3458242 | 6+1+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:49:30 |
| 3458241 | 7+4+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:46:00 |
| 3458240 | 1+0+1=2 | 2 双 | 对子 | 2026-07-17 21:42:30 |
| 3458239 | 8+9+9=26 | 26 双 | 对子 | 2026-07-17 21:39:00 |
| 3458238 | 4+1+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:35:30 |
| 3458237 | 8+0+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-17 21:32:00 |
| 3458236 | 3+5+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-17 21:28:30 |
| 3458235 | 6+9+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:25:00 |
| 3458234 | 4+5+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-17 21:21:30 |
| 3458233 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-17 21:18:00 |
| 3458232 | 4+3+3=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-17 21:14:30 |
| 3458231 | 8+6+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:11:00 |
| 3458230 | 3+7+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:07:30 |
| 3458229 | 2+7+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:04:00 |
| 3458228 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-17 21:00:30 |
| 3458227 | 4+6+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:57:00 |
| 3458226 | 1+3+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:53:30 |
| 3458225 | 5+3+4=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-07-17 20:50:00 |
| 3458224 | 8+1+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:46:30 |
| 3458223 | 3+4+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:43:00 |
| 3458222 | 4+6+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-17 20:39:30 |
| 3458221 | 2+5+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:36:00 |
| 3458220 | 1+5+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:32:30 |
| 3458219 | 2+7+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:29:00 |
| 3458218 | 6+9+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:25:30 |
| 3458217 | 5+4+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:22:00 |
| 3458216 | 7+3+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:18:30 |
| 3458215 | 0+9+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:15:00 |
| 3458214 | 6+1+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:11:30 |
| 3458213 | 3+8+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:08:00 |
| 3458212 | 7+4+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:04:30 |
| 3458211 | 7+9+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-07-17 20:01:00 |
| 3458210 | 1+5+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 19:57:30 |
刮刮卡
第 3458309 开奖结果
已有结果,请刷新图层