加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3439896 | 2+8+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-02 06:20:30 |
| 3439895 | 2+4+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-02 06:17:00 |
| 3439894 | 7+1+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-02 06:13:30 |
| 3439893 | 1+8+1=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-02 06:10:00 |
| 3439892 | 5+3+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-02 06:06:30 |
| 3439891 | 9+2+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-02 06:03:00 |
| 3439890 | 9+0+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:59:30 |
| 3439889 | 6+2+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:56:00 |
| 3439888 | 6+7+7=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-02 05:52:30 |
| 3439887 | 3+1+8=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:49:00 |
| 3439886 | 8+7+3=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:45:30 |
| 3439885 | 6+8+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:42:00 |
| 3439884 | 8+0+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-02 05:38:30 |
| 3439883 | 5+9+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-06-02 05:35:00 |
| 3439882 | 7+5+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-02 05:31:30 |
| 3439881 | 8+4+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:28:00 |
| 3439880 | 3+5+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:24:30 |
| 3439879 | 0+9+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:21:00 |
| 3439878 | 5+1+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:17:30 |
| 3439877 | 0+3+3=6 | 6 双 | 对子 | 2026-06-02 05:14:00 |
| 3439876 | 6+3+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-06-02 05:10:30 |
| 3439875 | 7+8+7=22 | 22 双 | 对子 | 2026-06-02 05:07:00 |
| 3439874 | 0+9+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:03:30 |
| 3439873 | 8+4+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:00:00 |
| 3439872 | 9+2+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:56:30 |
| 3439871 | 4+4+5=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-02 04:53:00 |
| 3439870 | 2+5+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-02 04:49:30 |
| 3439869 | 7+5+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:46:00 |
| 3439868 | 7+3+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:42:30 |
| 3439867 | 9+0+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:39:00 |
| 3439866 | 2+3+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:35:30 |
| 3439865 | 5+3+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:32:00 |
| 3439864 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:28:30 |
| 3439863 | 4+4+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-02 04:25:00 |
| 3439862 | 6+1+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:21:30 |
| 3439861 | 8+3+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:18:00 |
| 3439860 | 5+6+7=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-06-02 04:14:30 |
| 3439859 | 0+0+7=7 | 7 单 | 对子 | 2026-06-02 04:11:00 |
| 3439858 | 8+7+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:07:30 |
| 3439857 | 9+1+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:04:00 |
| 3439856 | 3+7+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:00:30 |
| 3439855 | 0+3+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:57:00 |
| 3439854 | 0+5+1=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:53:30 |
| 3439853 | 0+1+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:50:00 |
| 3439852 | 6+4+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:46:30 |
| 3439851 | 7+0+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:43:00 |
| 3439850 | 5+3+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-02 03:39:30 |
| 3439849 | 6+4+4=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-02 03:36:00 |
| 3439848 | 2+6+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:32:30 |
| 3439847 | 0+0+3=3 | 3 单 | 对子 | 2026-06-02 03:29:00 |
| 3439846 | 3+1+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-06-02 03:25:30 |
| 3439845 | 4+6+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:22:00 |
| 3439844 | 9+9+7=25 | 25 单 | 对子 | 2026-06-02 03:18:30 |
| 3439843 | 6+0+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:15:00 |
| 3439842 | 1+5+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:11:30 |
| 3439841 | 5+8+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:08:00 |
| 3439840 | 8+2+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-02 03:04:30 |
| 3439839 | 8+2+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:01:00 |
| 3439838 | 4+7+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 02:57:30 |
| 3439837 | 7+1+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 02:54:00 |
| 3439836 | 4+4+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-02 02:50:30 |
| 3439835 | 0+4+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-02 02:47:00 |
| 3439834 | 4+4+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-02 02:43:30 |
| 3439833 | 6+9+8=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-06-02 02:40:00 |
| 3439832 | 3+8+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-02 02:36:30 |
| 3439831 | 2+6+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-02 02:33:00 |
| 3439830 | 9+3+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 02:29:30 |
| 3439829 | 6+1+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 02:26:00 |
| 3439828 | 3+2+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 02:22:30 |
| 3439827 | 6+3+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 02:19:00 |
| 3439826 | 5+3+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 02:15:30 |
| 3439825 | 0+8+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-02 02:12:00 |
| 3439824 | 3+9+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 02:08:30 |
| 3439823 | 1+8+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-02 02:05:00 |
| 3439822 | 5+8+5=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-02 02:01:30 |
| 3439821 | 1+6+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-02 01:58:00 |
| 3439820 | 5+4+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 01:54:30 |
| 3439819 | 5+6+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 01:51:00 |
| 3439818 | 3+2+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-06-02 01:47:30 |
| 3439817 | 8+0+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 01:44:00 |
| 3439816 | 7+3+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 01:40:30 |
| 3439815 | 7+0+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 01:37:00 |
| 3439814 | 6+3+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-02 01:33:30 |
| 3439813 | 0+7+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 01:30:00 |
| 3439812 | 9+8+9=26 | 26 双 | 对子 | 2026-06-02 01:26:30 |
| 3439811 | 8+1+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-02 01:23:00 |
| 3439810 | 6+4+4=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-02 01:19:30 |
| 3439809 | 8+9+1=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-02 01:16:00 |
| 3439808 | 3+6+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-02 01:12:30 |
| 3439807 | 6+4+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 01:09:00 |
| 3439806 | 2+3+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-02 01:05:30 |
| 3439805 | 2+6+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-02 01:02:00 |
| 3439804 | 5+0+5=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-02 00:58:30 |
| 3439803 | 7+9+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-02 00:55:00 |
| 3439802 | 9+3+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-02 00:51:30 |
| 3439801 | 9+3+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-02 00:48:00 |
| 3439800 | 7+3+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-02 00:44:30 |
| 3439799 | 0+4+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-02 00:41:00 |
| 3439798 | 3+2+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-02 00:37:30 |
| 3439797 | 9+1+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 00:34:00 |
刮刮卡
第 3439896 开奖结果
已有结果,请刷新图层