极速28
最新: 202604050252
下一期: 00 00 开奖中
3 + 9 + 6 = 18

极速28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
202604050252 3+9+6=18 18 杂六 2026-04-05 04:11:00
202604050251 5+7+9=21 21 杂六 2026-04-05 04:10:00
202604050250 6+3+9=18 18 杂六 2026-04-05 04:09:00
202604050249 5+4+2=11 11 杂六 2026-04-05 04:08:00
202604050248 2+7+7=16 16 对子 2026-04-05 04:07:00
202604050247 2+0+5=7 7 杂六 2026-04-05 04:06:00
202604050246 5+8+5=18 18 对子 2026-04-05 04:05:00
202604050245 0+7+9=16 16 杂六 2026-04-05 04:04:00
202604050244 8+1+9=18 18 杂六 2026-04-05 04:03:00
202604050243 4+4+9=17 17 对子 2026-04-05 04:02:00
202604050242 2+6+5=13 13 杂六 2026-04-05 04:01:00
202604050241 2+4+3=9 9 顺子 2026-04-05 04:00:00
202604050240 7+5+4=16 16 杂六 2026-04-05 03:59:00
202604050239 8+5+0=13 13 杂六 2026-04-05 03:58:00
202604050238 7+6+0=13 13 杂六 2026-04-05 03:57:00
202604050237 2+0+3=5 5 杂六 2026-04-05 03:56:00
202604050236 1+6+2=9 9 杂六 2026-04-05 03:55:00
202604050235 7+8+4=19 19 杂六 2026-04-05 03:54:00
202604050234 2+7+9=18 18 杂六 2026-04-05 03:53:00
202604050233 8+2+1=11 11 杂六 2026-04-05 03:52:00
202604050232 0+0+0=0 0 豹子 2026-04-05 03:51:00
202604050231 2+5+2=9 9 对子 2026-04-05 03:50:00
202604050230 0+3+7=10 10 杂六 2026-04-05 03:49:00
202604050229 9+1+9=19 19 对子 2026-04-05 03:48:00
202604050228 0+8+4=12 12 杂六 2026-04-05 03:47:00
202604050227 8+6+4=18 18 杂六 2026-04-05 03:46:00
202604050226 6+9+1=16 16 杂六 2026-04-05 03:45:00
202604050225 4+9+5=18 18 杂六 2026-04-05 03:44:00
202604050224 9+3+7=19 19 杂六 2026-04-05 03:43:00
202604050223 3+9+1=13 13 杂六 2026-04-05 03:42:00
202604050222 2+5+5=12 12 对子 2026-04-05 03:41:00
202604050221 2+7+6=15 15 杂六 2026-04-05 03:40:00
202604050220 5+3+9=17 17 杂六 2026-04-05 03:39:00
202604050219 4+2+4=10 10 对子 2026-04-05 03:38:00
202604050218 8+9+8=25 25 对子 2026-04-05 03:37:00
202604050217 2+5+8=15 15 杂六 2026-04-05 03:36:00
202604050216 9+7+5=21 21 杂六 2026-04-05 03:35:00
202604050215 6+3+2=11 11 杂六 2026-04-05 03:34:00
202604050214 9+8+4=21 21 杂六 2026-04-05 03:33:00
202604050213 0+6+5=11 11 杂六 2026-04-05 03:32:00
202604050212 0+1+5=6 6 杂六 2026-04-05 03:31:00
202604050211 7+6+6=19 19 对子 2026-04-05 03:30:00
202604050210 6+3+2=11 11 杂六 2026-04-05 03:29:00
202604050209 0+1+6=7 7 杂六 2026-04-05 03:28:00
202604050208 7+6+4=17 17 杂六 2026-04-05 03:27:00
202604050207 0+2+4=6 6 杂六 2026-04-05 03:26:00
202604050206 3+1+4=8 8 杂六 2026-04-05 03:25:00
202604050205 8+0+8=16 16 对子 2026-04-05 03:24:00
202604050204 2+7+0=9 9 杂六 2026-04-05 03:23:00
202604050203 7+9+6=22 22 杂六 2026-04-05 03:22:00
202604050202 1+2+6=9 9 杂六 2026-04-05 03:21:00
202604050201 4+0+0=4 4 对子 2026-04-05 03:20:00
202604050200 3+7+6=16 16 杂六 2026-04-05 03:19:00
202604050199 4+3+2=9 9 顺子 2026-04-05 03:18:00
202604050198 5+9+1=15 15 杂六 2026-04-05 03:17:00
202604050197 6+2+2=10 10 对子 2026-04-05 03:16:00
202604050196 9+6+2=17 17 杂六 2026-04-05 03:15:00
202604050195 0+9+5=14 14 杂六 2026-04-05 03:14:00
202604050194 2+8+2=12 12 对子 2026-04-05 03:13:00
202604050193 6+8+0=14 14 杂六 2026-04-05 03:12:00
202604050192 1+8+4=13 13 杂六 2026-04-05 03:11:00
202604050191 5+8+6=19 19 杂六 2026-04-05 03:10:00
202604050190 0+8+8=16 16 对子 2026-04-05 03:09:00
202604050189 1+5+0=6 6 杂六 2026-04-05 03:08:00
202604050188 4+2+9=15 15 杂六 2026-04-05 03:07:00
202604050187 3+9+1=13 13 杂六 2026-04-05 03:06:00
202604050186 3+0+9=12 12 杂六 2026-04-05 03:05:00
202604050185 9+5+4=18 18 杂六 2026-04-05 03:04:00
202604050184 0+1+0=1 1 对子 2026-04-05 03:03:00
202604050183 7+0+8=15 15 杂六 2026-04-05 03:02:00
202604050182 8+8+5=21 21 对子 2026-04-05 03:01:00
202604050181 7+2+2=11 11 对子 2026-04-05 03:00:00
202604050180 6+1+4=11 11 杂六 2026-04-05 02:59:00
202604050179 5+7+0=12 12 杂六 2026-04-05 02:58:00
202604050178 3+9+2=14 14 杂六 2026-04-05 02:57:00
202604050177 3+4+5=12 12 顺子 2026-04-05 02:56:00
202604050176 5+9+1=15 15 杂六 2026-04-05 02:55:00
202604050175 6+6+9=21 21 对子 2026-04-05 02:54:00
202604050174 2+8+1=11 11 杂六 2026-04-05 02:53:00
202604050173 7+6+0=13 13 杂六 2026-04-05 02:52:00
202604050172 0+9+9=18 18 对子 2026-04-05 02:51:00
202604050171 8+5+7=20 20 杂六 2026-04-05 02:50:00
202604050170 7+3+2=12 12 杂六 2026-04-05 02:49:00
202604050169 0+2+5=7 7 杂六 2026-04-05 02:48:00
202604050168 9+9+1=19 19 对子 2026-04-05 02:47:00
202604050167 2+6+7=15 15 杂六 2026-04-05 02:46:00
202604050166 4+4+9=17 17 对子 2026-04-05 02:45:00
202604050165 7+6+1=14 14 杂六 2026-04-05 02:44:00
202604050164 4+2+5=11 11 杂六 2026-04-05 02:43:00
202604050163 4+0+1=5 5 杂六 2026-04-05 02:42:00
202604050162 2+2+9=13 13 对子 2026-04-05 02:41:00
202604050161 2+4+1=7 7 杂六 2026-04-05 02:40:00
202604050160 4+5+7=16 16 杂六 2026-04-05 02:39:00
202604050159 7+4+7=18 18 对子 2026-04-05 02:38:00
202604050158 2+1+3=6 6 顺子 2026-04-05 02:37:00
202604050157 6+9+3=18 18 杂六 2026-04-05 02:36:00
202604050156 1+5+9=15 15 杂六 2026-04-05 02:35:00
202604050155 8+9+9=26 26 对子 2026-04-05 02:34:00
202604050154 8+2+6=16 16 杂六 2026-04-05 02:33:00
202604050153 7+7+2=16 16 对子 2026-04-05 02:32:00
类型未开期数
1
0
大单1
小单3
极大34
顺子11
和值未开期数
020
168
2167
3126
451
515
640
75
846
911
1022
113
1224
1310
1457
1531
164
179
180
1917
2081
211
2249
23127
24358
2534
2697
271303
类型未开期数
0
3
大双0
小双20
极小20
豹子20
数据来源:未出期数接口