极速28
最新: 202606020378
下一期: 00 00 开奖中
9 + 2 + 8 = 19

极速28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
202606020378 9+2+8=19 19 杂六 2026-06-02 06:17:00
202606020377 6+1+0=7 7 杂六 2026-06-02 06:16:00
202606020376 5+0+1=6 6 杂六 2026-06-02 06:15:00
202606020375 0+8+9=17 17 杂六 2026-06-02 06:14:00
202606020374 9+1+5=15 15 杂六 2026-06-02 06:13:00
202606020373 8+2+5=15 15 杂六 2026-06-02 06:12:00
202606020372 4+5+9=18 18 杂六 2026-06-02 06:11:00
202606020371 7+6+9=22 22 杂六 2026-06-02 06:10:00
202606020370 0+4+4=8 8 对子 2026-06-02 06:09:00
202606020369 2+2+6=10 10 对子 2026-06-02 06:08:00
202606020368 3+6+9=18 18 杂六 2026-06-02 06:07:00
202606020367 5+9+7=21 21 杂六 2026-06-02 06:06:00
202606020366 0+1+3=4 4 杂六 2026-06-02 06:05:00
202606020365 9+4+1=14 14 杂六 2026-06-02 06:04:00
202606020364 4+7+7=18 18 对子 2026-06-02 06:03:00
202606020363 3+8+4=15 15 杂六 2026-06-02 06:02:00
202606020362 6+3+5=14 14 杂六 2026-06-02 06:01:00
202606020361 0+7+2=9 9 杂六 2026-06-02 06:00:00
202606020360 0+5+7=12 12 杂六 2026-06-02 05:59:00
202606020359 0+2+8=10 10 杂六 2026-06-02 05:58:00
202606020358 7+9+0=16 16 杂六 2026-06-02 05:57:00
202606020357 1+5+1=7 7 对子 2026-06-02 05:56:00
202606020356 7+2+8=17 17 杂六 2026-06-02 05:55:00
202606020355 5+4+0=9 9 杂六 2026-06-02 05:54:00
202606020354 2+5+1=8 8 杂六 2026-06-02 05:53:00
202606020353 7+0+0=7 7 对子 2026-06-02 05:52:00
202606020352 0+9+1=10 10 杂六 2026-06-02 05:51:00
202606020351 9+3+3=15 15 对子 2026-06-02 05:50:00
202606020350 2+6+2=10 10 对子 2026-06-02 05:49:00
202606020349 3+0+5=8 8 杂六 2026-06-02 05:48:00
202606020348 1+4+2=7 7 杂六 2026-06-02 05:47:00
202606020347 8+5+3=16 16 杂六 2026-06-02 05:46:00
202606020346 9+2+1=12 12 杂六 2026-06-02 05:45:00
202606020345 1+4+9=14 14 杂六 2026-06-02 05:44:00
202606020344 2+9+4=15 15 杂六 2026-06-02 05:43:00
202606020343 6+1+4=11 11 杂六 2026-06-02 05:42:00
202606020342 6+4+0=10 10 杂六 2026-06-02 05:41:00
202606020341 7+9+9=25 25 对子 2026-06-02 05:40:00
202606020340 4+8+2=14 14 杂六 2026-06-02 05:39:00
202606020339 2+4+8=14 14 杂六 2026-06-02 05:38:00
202606020338 4+8+4=16 16 对子 2026-06-02 05:37:00
202606020337 1+8+0=9 9 杂六 2026-06-02 05:36:00
202606020336 0+9+2=11 11 杂六 2026-06-02 05:35:00
202606020335 8+4+5=17 17 杂六 2026-06-02 05:34:00
202606020334 9+9+4=22 22 对子 2026-06-02 05:33:00
202606020333 9+5+5=19 19 对子 2026-06-02 05:32:00
202606020332 9+3+3=15 15 对子 2026-06-02 05:31:00
202606020331 2+0+8=10 10 杂六 2026-06-02 05:30:00
202606020330 9+8+8=25 25 对子 2026-06-02 05:29:00
202606020329 3+9+7=19 19 杂六 2026-06-02 05:28:00
202606020328 9+6+9=24 24 对子 2026-06-02 05:27:00
202606020327 2+9+2=13 13 对子 2026-06-02 05:26:00
202606020326 0+1+8=9 9 杂六 2026-06-02 05:25:00
202606020325 1+4+9=14 14 杂六 2026-06-02 05:24:00
202606020324 2+0+1=3 3 顺子 2026-06-02 05:23:00
202606020323 9+4+0=13 13 杂六 2026-06-02 05:22:00
202606020322 0+7+9=16 16 杂六 2026-06-02 05:21:00
202606020321 1+9+3=13 13 杂六 2026-06-02 05:20:00
202606020320 5+7+1=13 13 杂六 2026-06-02 05:19:00
202606020319 4+7+0=11 11 杂六 2026-06-02 05:18:00
202606020318 3+7+0=10 10 杂六 2026-06-02 05:17:00
202606020317 1+9+3=13 13 杂六 2026-06-02 05:16:00
202606020316 9+4+9=22 22 对子 2026-06-02 05:15:00
202606020315 9+3+6=18 18 杂六 2026-06-02 05:14:00
202606020314 5+1+4=10 10 杂六 2026-06-02 05:13:00
202606020313 5+3+1=9 9 杂六 2026-06-02 05:12:00
202606020312 8+1+3=12 12 杂六 2026-06-02 05:11:00
202606020311 3+6+4=13 13 杂六 2026-06-02 05:10:00
202606020310 2+0+9=11 11 杂六 2026-06-02 05:09:00
202606020309 0+8+3=11 11 杂六 2026-06-02 05:08:00
202606020308 1+6+8=15 15 杂六 2026-06-02 05:07:00
202606020307 6+3+5=14 14 杂六 2026-06-02 05:06:00
202606020306 4+1+0=5 5 杂六 2026-06-02 05:05:00
202606020305 4+6+4=14 14 对子 2026-06-02 05:04:00
202606020304 9+4+8=21 21 杂六 2026-06-02 05:03:00
202606020303 1+8+2=11 11 杂六 2026-06-02 05:02:00
202606020302 1+8+8=17 17 对子 2026-06-02 05:01:00
202606020301 4+9+0=13 13 杂六 2026-06-02 05:00:00
202606020300 0+1+2=3 3 顺子 2026-06-02 04:59:00
202606020299 4+9+7=20 20 杂六 2026-06-02 04:58:00
202606020298 6+0+2=8 8 杂六 2026-06-02 04:57:00
202606020297 1+6+0=7 7 杂六 2026-06-02 04:56:00
202606020296 3+3+5=11 11 对子 2026-06-02 04:55:00
202606020295 5+8+5=18 18 对子 2026-06-02 04:54:00
202606020294 9+4+6=19 19 杂六 2026-06-02 04:53:00
202606020293 3+7+8=18 18 杂六 2026-06-02 04:52:00
202606020292 5+3+0=8 8 杂六 2026-06-02 04:51:00
202606020291 8+3+4=15 15 杂六 2026-06-02 04:50:00
202606020290 5+5+5=15 15 豹子 2026-06-02 04:49:00
202606020289 2+5+8=15 15 杂六 2026-06-02 04:48:00
202606020288 7+3+4=14 14 杂六 2026-06-02 04:47:00
202606020287 8+1+4=13 13 杂六 2026-06-02 04:46:00
202606020286 6+4+9=19 19 杂六 2026-06-02 04:45:00
202606020285 4+0+3=7 7 杂六 2026-06-02 04:44:00
202606020284 9+1+9=19 19 对子 2026-06-02 04:43:00
202606020283 7+4+0=11 11 杂六 2026-06-02 04:42:00
202606020282 5+1+2=8 8 杂六 2026-06-02 04:41:00
202606020281 7+6+9=22 22 杂六 2026-06-02 04:40:00
202606020280 3+2+0=5 5 杂六 2026-06-02 04:39:00
202606020279 8+3+9=20 20 杂六 2026-06-02 04:38:00
类型未开期数
0
0
大单0
小单1
极大37
顺子54
和值未开期数
0700
1671
2469
354
412
572
62
71
88
917
109
1135
1218
1351
1413
154
1620
173
186
190
2079
2111
227
23113
2450
2537
26110
272257
类型未开期数
2
1
大双6
小双2
极小12
豹子88
数据来源:未出期数接口