极速28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 202607180100 | 4+5+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:39:00 |
| 202607180099 | 6+5+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:38:00 |
| 202607180098 | 8+7+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:37:00 |
| 202607180097 | 8+6+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:36:00 |
| 202607180096 | 2+8+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:35:00 |
| 202607180095 | 8+5+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:34:00 |
| 202607180094 | 9+5+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:33:00 |
| 202607180093 | 2+4+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-18 01:32:00 |
| 202607180092 | 0+9+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:31:00 |
| 202607180091 | 9+9+2=20 | 20 双 | 对子 | 2026-07-18 01:30:00 |
| 202607180090 | 4+1+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:29:00 |
| 202607180089 | 4+9+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:28:00 |
| 202607180088 | 5+8+5=18 | 18 双 | 对子 | 2026-07-18 01:27:00 |
| 202607180087 | 6+4+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:26:00 |
| 202607180086 | 3+1+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-07-18 01:25:00 |
| 202607180085 | 3+1+8=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:24:00 |
| 202607180084 | 6+1+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:23:00 |
| 202607180083 | 4+7+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:22:00 |
| 202607180082 | 9+0+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:21:00 |
| 202607180081 | 3+5+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:20:00 |
| 202607180080 | 3+1+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:19:00 |
| 202607180079 | 1+2+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:18:00 |
| 202607180078 | 4+8+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:17:00 |
| 202607180077 | 3+6+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-07-18 01:16:00 |
| 202607180076 | 4+1+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:15:00 |
| 202607180075 | 7+0+7=14 | 14 双 | 对子 | 2026-07-18 01:14:00 |
| 202607180074 | 1+1+3=5 | 5 单 | 对子 | 2026-07-18 01:13:00 |
| 202607180073 | 6+4+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:12:00 |
| 202607180072 | 5+7+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:11:00 |
| 202607180071 | 4+7+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:10:00 |
| 202607180070 | 8+1+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:09:00 |
| 202607180069 | 1+7+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:08:00 |
| 202607180068 | 2+7+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:07:00 |
| 202607180067 | 9+6+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:06:00 |
| 202607180066 | 9+1+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:05:00 |
| 202607180065 | 9+9+1=19 | 19 单 | 对子 | 2026-07-18 01:04:00 |
| 202607180064 | 5+1+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-18 01:03:00 |
| 202607180063 | 9+3+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:02:00 |
| 202607180062 | 8+0+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-18 01:01:00 |
| 202607180061 | 5+1+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-18 01:00:00 |
| 202607180060 | 3+5+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:59:00 |
| 202607180059 | 2+3+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:58:00 |
| 202607180058 | 1+1+6=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-18 00:57:00 |
| 202607180057 | 2+9+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:56:00 |
| 202607180056 | 4+3+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:55:00 |
| 202607180055 | 1+3+2=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-07-18 00:54:00 |
| 202607180054 | 6+1+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:53:00 |
| 202607180053 | 8+7+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:52:00 |
| 202607180052 | 5+1+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-18 00:51:00 |
| 202607180051 | 9+9+9=27 | 27 单 | 豹子 | 2026-07-18 00:50:00 |
| 202607180050 | 6+6+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-07-18 00:49:00 |
| 202607180049 | 5+5+5=15 | 15 单 | 豹子 | 2026-07-18 00:48:00 |
| 202607180048 | 6+2+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:47:00 |
| 202607180047 | 8+5+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:46:00 |
| 202607180046 | 5+0+1=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:45:00 |
| 202607180045 | 2+3+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:44:00 |
| 202607180044 | 8+1+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:43:00 |
| 202607180043 | 9+9+0=18 | 18 双 | 对子 | 2026-07-18 00:42:00 |
| 202607180042 | 6+4+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:41:00 |
| 202607180041 | 7+9+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:40:00 |
| 202607180040 | 1+7+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:39:00 |
| 202607180039 | 2+5+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:38:00 |
| 202607180038 | 8+7+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:37:00 |
| 202607180037 | 2+1+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:36:00 |
| 202607180036 | 1+1+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-07-18 00:35:00 |
| 202607180035 | 7+5+6=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-07-18 00:34:00 |
| 202607180034 | 6+6+2=14 | 14 双 | 对子 | 2026-07-18 00:33:00 |
| 202607180033 | 7+6+6=19 | 19 单 | 对子 | 2026-07-18 00:32:00 |
| 202607180032 | 6+3+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-07-18 00:31:00 |
| 202607180031 | 0+6+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:30:00 |
| 202607180030 | 1+9+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:29:00 |
| 202607180029 | 3+1+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-07-18 00:28:00 |
| 202607180028 | 8+5+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:27:00 |
| 202607180027 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-18 00:26:00 |
| 202607180026 | 8+5+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:25:00 |
| 202607180025 | 7+8+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:24:00 |
| 202607180024 | 2+3+3=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-18 00:23:00 |
| 202607180023 | 8+1+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:22:00 |
| 202607180022 | 2+1+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:21:00 |
| 202607180021 | 0+5+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:20:00 |
| 202607180020 | 0+1+1=2 | 2 双 | 对子 | 2026-07-18 00:19:00 |
| 202607180019 | 9+0+0=9 | 9 单 | 对子 | 2026-07-18 00:18:00 |
| 202607180018 | 5+0+0=5 | 5 单 | 对子 | 2026-07-18 00:17:00 |
| 202607180017 | 3+4+4=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-18 00:16:00 |
| 202607180016 | 4+9+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:15:00 |
| 202607180015 | 6+2+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:14:00 |
| 202607180014 | 8+8+2=18 | 18 双 | 对子 | 2026-07-18 00:13:00 |
| 202607180013 | 1+5+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-07-18 00:12:00 |
| 202607180012 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:11:00 |
| 202607180011 | 5+3+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:10:00 |
| 202607180010 | 1+4+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:09:00 |
| 202607180009 | 5+1+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:08:00 |
| 202607180008 | 6+2+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:07:00 |
| 202607180007 | 4+5+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-18 00:06:00 |
| 202607180006 | 6+9+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:05:00 |
| 202607180005 | 2+9+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:04:00 |
| 202607180004 | 9+8+8=25 | 25 单 | 对子 | 2026-07-18 00:03:00 |
| 202607180003 | 2+4+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:02:00 |
| 202607180002 | 8+1+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-18 00:01:00 |
| 202607180001 | 0+9+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-18 00:00:00 |
刮刮卡
第 202607180100 开奖结果
已有结果,请刷新图层