加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3462541 | 3+2+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-07-28 14:06:00 |
| 3462540 | 8+9+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-07-28 14:02:30 |
| 3462539 | 0+6+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-28 13:59:00 |
| 3462538 | 3+5+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-28 13:55:30 |
| 3462537 | 0+1+8=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-28 13:52:00 |
| 3462536 | 2+0+6=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-28 13:48:30 |
| 3462535 | 8+0+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-28 13:45:00 |
| 3462534 | 9+9+1=19 | 19 单 | 对子 | 2026-07-28 13:41:30 |
| 3462533 | 7+1+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-28 13:38:00 |
| 3462532 | 4+7+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-28 13:34:30 |
| 3462531 | 2+2+2=6 | 6 双 | 豹子 | 2026-07-28 13:31:00 |
| 3462530 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-28 13:27:30 |
| 3462529 | 9+6+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-28 13:24:00 |
| 3462528 | 7+3+7=17 | 17 单 | 对子 | 2026-07-28 13:20:30 |
| 3462527 | 5+8+8=21 | 21 单 | 对子 | 2026-07-28 13:17:00 |
| 3462526 | 2+8+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-07-28 13:13:30 |
| 3462525 | 9+4+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-28 13:10:00 |
| 3462524 | 7+9+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-28 13:06:30 |
| 3462523 | 1+0+2=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-07-28 13:03:00 |
| 3462522 | 2+6+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-28 12:59:30 |
| 3462521 | 4+2+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-28 12:56:00 |
| 3462520 | 0+6+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-28 12:52:30 |
| 3462519 | 5+0+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-28 12:49:00 |
| 3462518 | 3+4+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-28 12:45:30 |
| 3462517 | 6+3+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-28 12:42:00 |
| 3462516 | 2+5+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-28 12:38:30 |
| 3462515 | 6+3+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-28 12:35:00 |
| 3462514 | 5+4+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-28 12:31:30 |
| 3462513 | 0+7+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-28 12:28:00 |
| 3462512 | 8+5+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-28 12:24:30 |
| 3462511 | 4+1+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-28 12:21:00 |
| 3462510 | 4+0+8=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-28 12:17:30 |
| 3462509 | 2+0+8=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-28 12:14:00 |
| 3462508 | 4+2+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-28 12:10:30 |
| 3462507 | 8+8+9=25 | 25 单 | 对子 | 2026-07-28 12:07:00 |
| 3462506 | 8+5+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-28 12:03:30 |
| 3462505 | 8+0+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-28 12:00:00 |
| 3462504 | 6+9+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-28 11:56:30 |
| 3462503 | 9+0+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-28 11:53:00 |
| 3462502 | 0+6+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-28 11:49:30 |
| 3462501 | 9+1+1=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-28 11:46:00 |
| 3462500 | 7+4+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-28 11:42:30 |
| 3462499 | 9+8+8=25 | 25 单 | 对子 | 2026-07-28 11:39:00 |
| 3462498 | 3+0+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-28 11:35:30 |
| 3462497 | 7+3+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-28 11:32:00 |
| 3462496 | 8+0+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-28 11:28:30 |
| 3462495 | 3+3+3=9 | 9 单 | 豹子 | 2026-07-28 11:25:00 |
| 3462494 | 9+4+9=22 | 22 双 | 对子 | 2026-07-28 11:21:30 |
| 3462493 | 6+4+5=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-07-28 11:18:00 |
| 3462492 | 3+5+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-28 11:14:30 |
| 3462491 | 3+4+3=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-28 11:11:00 |
| 3462490 | 9+7+9=25 | 25 单 | 对子 | 2026-07-28 11:07:30 |
| 3462489 | 4+7+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-28 11:04:00 |
| 3462488 | 5+7+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-07-28 11:00:30 |
| 3462487 | 6+4+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-28 10:57:00 |
| 3462486 | 7+1+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-28 10:53:30 |
| 3462485 | 9+9+8=26 | 26 双 | 对子 | 2026-07-28 10:50:00 |
| 3462484 | 9+6+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-28 10:46:30 |
| 3462483 | 2+0+0=2 | 2 双 | 对子 | 2026-07-28 10:43:00 |
| 3462482 | 8+6+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-28 10:39:30 |
| 3462481 | 9+3+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-28 10:36:00 |
| 3462480 | 9+5+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-28 10:32:30 |
| 3462479 | 6+7+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-28 10:29:00 |
| 3462478 | 8+2+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-07-28 10:25:30 |
| 3462477 | 8+6+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-28 10:22:00 |
| 3462476 | 1+9+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-28 10:18:30 |
| 3462475 | 3+6+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-28 10:15:00 |
| 3462474 | 4+6+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-28 10:11:30 |
| 3462473 | 0+2+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-28 10:08:00 |
| 3462472 | 0+0+7=7 | 7 单 | 对子 | 2026-07-28 10:04:30 |
| 3462471 | 2+5+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-28 10:01:00 |
| 3462470 | 6+1+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-28 09:57:30 |
| 3462469 | 9+9+3=21 | 21 单 | 对子 | 2026-07-28 09:54:00 |
| 3462468 | 9+9+1=19 | 19 单 | 对子 | 2026-07-28 09:50:30 |
| 3462467 | 5+8+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-28 09:47:00 |
| 3462466 | 6+3+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-28 09:43:30 |
| 3462465 | 3+4+3=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-28 09:40:00 |
| 3462464 | 5+7+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-07-28 09:36:30 |
| 3462463 | 4+6+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-28 09:33:00 |
| 3462462 | 3+8+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-28 09:29:30 |
| 3462461 | 2+6+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-28 09:26:00 |
| 3462460 | 3+7+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-28 09:22:30 |
| 3462459 | 0+6+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-28 09:19:00 |
| 3462458 | 1+1+5=7 | 7 单 | 对子 | 2026-07-28 09:15:30 |
| 3462457 | 2+5+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-28 09:12:00 |
| 3462456 | 0+2+8=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-28 09:08:30 |
| 3462455 | 2+4+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-28 09:05:00 |
| 3462454 | 7+7+7=21 | 21 单 | 豹子 | 2026-07-28 09:01:30 |
| 3462453 | 1+4+4=9 | 9 单 | 对子 | 2026-07-28 08:58:00 |
| 3462452 | 3+6+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-28 08:54:30 |
| 3462451 | 8+1+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-28 08:51:00 |
| 3462450 | 9+4+5=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-28 08:47:30 |
| 3462449 | 2+4+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-28 08:44:00 |
| 3462448 | 1+0+5=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-28 08:40:30 |
| 3462447 | 0+7+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-28 08:37:00 |
| 3462446 | 1+7+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-28 08:33:30 |
| 3462445 | 0+3+3=6 | 6 双 | 对子 | 2026-07-28 08:30:00 |
| 3462444 | 9+6+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-28 08:26:30 |
| 3462443 | 8+1+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-28 08:23:00 |
| 3462442 | 4+7+4=15 | 15 单 | 对子 | 2026-07-28 08:19:30 |
刮刮卡
第 3462541 开奖结果
已有结果,请刷新图层