加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3444424 | 2+3+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-06-13 12:31:30 |
| 3444423 | 7+4+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-13 12:28:00 |
| 3444422 | 3+4+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-13 12:24:30 |
| 3444421 | 9+2+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-13 12:21:00 |
| 3444420 | 9+3+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-13 12:17:30 |
| 3444419 | 8+0+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-13 12:14:00 |
| 3444418 | 8+3+3=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-13 12:10:30 |
| 3444417 | 4+0+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-13 12:07:00 |
| 3444416 | 5+1+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-13 12:03:30 |
| 3444415 | 3+7+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-13 12:00:00 |
| 3444414 | 3+2+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-06-13 11:56:30 |
| 3444413 | 1+5+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-13 11:53:00 |
| 3444412 | 7+3+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-13 11:49:30 |
| 3444411 | 5+5+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-13 11:46:00 |
| 3444410 | 5+1+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-13 11:42:30 |
| 3444409 | 6+7+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-13 11:39:00 |
| 3444408 | 9+0+0=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-13 11:35:30 |
| 3444407 | 8+6+7=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-06-13 11:32:00 |
| 3444406 | 1+3+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-06-13 11:28:30 |
| 3444405 | 2+7+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-13 11:25:00 |
| 3444404 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-13 11:21:30 |
| 3444403 | 1+6+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-13 11:18:00 |
| 3444402 | 1+9+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-13 11:14:30 |
| 3444401 | 1+9+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-13 11:11:00 |
| 3444400 | 3+7+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-13 11:07:30 |
| 3444399 | 9+0+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-13 11:04:00 |
| 3444398 | 9+4+4=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-13 11:00:30 |
| 3444397 | 5+4+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-13 10:57:00 |
| 3444396 | 0+7+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-13 10:53:30 |
| 3444395 | 6+0+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-13 10:50:00 |
| 3444394 | 8+3+8=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-13 10:46:30 |
| 3444393 | 1+4+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-06-13 10:43:00 |
| 3444392 | 4+9+9=22 | 22 双 | 对子 | 2026-06-13 10:39:30 |
| 3444391 | 4+4+1=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-13 10:36:00 |
| 3444390 | 5+5+5=15 | 15 单 | 豹子 | 2026-06-13 10:32:30 |
| 3444389 | 9+6+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-13 10:29:00 |
| 3444388 | 6+1+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-13 10:25:30 |
| 3444387 | 7+4+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-13 10:22:00 |
| 3444386 | 3+0+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-13 10:18:30 |
| 3444385 | 9+9+6=24 | 24 双 | 对子 | 2026-06-13 10:15:00 |
| 3444384 | 0+3+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-13 10:11:30 |
| 3444383 | 8+0+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-13 10:08:00 |
| 3444382 | 9+7+2=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-13 10:04:30 |
| 3444381 | 8+9+6=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-06-13 10:01:00 |
| 3444380 | 5+4+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-13 09:57:30 |
| 3444379 | 1+0+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-13 09:54:00 |
| 3444378 | 9+9+7=25 | 25 单 | 对子 | 2026-06-13 09:50:30 |
| 3444377 | 7+2+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-13 09:47:00 |
| 3444376 | 1+1+1=3 | 3 单 | 豹子 | 2026-06-13 09:43:30 |
| 3444375 | 5+9+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-13 09:40:00 |
| 3444374 | 3+6+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-13 09:36:30 |
| 3444373 | 0+6+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-13 09:33:00 |
| 3444372 | 0+6+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-13 09:29:30 |
| 3444371 | 1+4+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-13 09:26:00 |
| 3444370 | 6+0+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-13 09:22:30 |
| 3444369 | 5+0+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-13 09:19:00 |
| 3444368 | 5+9+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-13 09:15:30 |
| 3444367 | 3+1+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-13 09:12:00 |
| 3444366 | 1+6+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-13 09:08:30 |
| 3444365 | 8+7+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-13 09:05:00 |
| 3444364 | 3+4+5=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-06-13 09:01:30 |
| 3444363 | 6+5+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-13 08:58:00 |
| 3444362 | 4+1+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-13 08:54:30 |
| 3444361 | 3+8+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-13 08:51:00 |
| 3444360 | 9+3+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-13 08:47:30 |
| 3444359 | 4+5+3=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-06-13 08:44:00 |
| 3444358 | 6+0+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-13 08:40:30 |
| 3444357 | 9+6+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-13 08:37:00 |
| 3444356 | 9+7+0=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-13 08:33:30 |
| 3444355 | 4+1+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-06-13 08:30:00 |
| 3444354 | 3+7+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-13 08:26:30 |
| 3444353 | 1+6+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-13 08:23:00 |
| 3444352 | 8+6+5=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-13 08:19:30 |
| 3444351 | 3+0+0=3 | 3 单 | 对子 | 2026-06-13 08:16:00 |
| 3444350 | 7+7+1=15 | 15 单 | 对子 | 2026-06-13 08:12:30 |
| 3444349 | 7+0+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-13 08:09:00 |
| 3444348 | 5+5+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-13 08:05:30 |
| 3444347 | 4+5+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-13 08:02:00 |
| 3444346 | 6+6+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-13 07:58:30 |
| 3444345 | 9+2+2=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-13 07:55:00 |
| 3444344 | 1+9+1=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-13 07:51:30 |
| 3444343 | 2+0+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-06-13 07:48:00 |
| 3444342 | 2+4+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-13 07:44:30 |
| 3444341 | 9+1+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-13 07:41:00 |
| 3444340 | 0+2+8=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-13 07:37:30 |
| 3444339 | 3+1+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-06-13 07:34:00 |
| 3444338 | 0+4+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-13 07:30:30 |
| 3444337 | 9+4+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-13 07:27:00 |
| 3444336 | 7+5+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-13 07:23:30 |
| 3444335 | 6+6+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-13 07:20:00 |
| 3444334 | 4+4+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-13 07:16:30 |
| 3444333 | 8+0+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-13 07:13:00 |
| 3444332 | 8+5+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-13 07:09:30 |
| 3444331 | 0+8+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-13 07:06:00 |
| 3444330 | 3+2+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-13 07:02:30 |
| 3444329 | 4+4+7=15 | 15 单 | 对子 | 2026-06-13 06:59:00 |
| 3444328 | 3+2+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-13 06:55:30 |
| 3444327 | 5+2+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-13 06:52:00 |
| 3444326 | 6+6+2=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-13 06:48:30 |
| 3444325 | 7+0+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-13 06:45:00 |
刮刮卡
第 3444424 开奖结果
已有结果,请刷新图层