加拿大28 2分 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6001953 | 9+3+3=15 | 15 单 | 对子 | 2026-06-02 06:16:30 |
| 6001952 | 6+2+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-02 06:14:30 |
| 6001951 | 7+3+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 06:12:30 |
| 6001950 | 3+2+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-06-02 06:10:30 |
| 6001949 | 4+5+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-06-02 06:08:30 |
| 6001948 | 1+6+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-02 06:06:30 |
| 6001947 | 7+3+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 06:04:30 |
| 6001946 | 9+5+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 06:02:30 |
| 6001945 | 1+2+1=4 | 4 双 | 对子 | 2026-06-02 06:00:30 |
| 6001944 | 3+2+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:58:30 |
| 6001943 | 8+4+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-02 05:56:30 |
| 6001942 | 7+9+3=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:54:30 |
| 6001941 | 7+1+1=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-02 05:52:30 |
| 6001940 | 2+3+4=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-06-02 05:50:30 |
| 6001939 | 9+0+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:48:30 |
| 6001938 | 8+6+5=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:46:30 |
| 6001937 | 0+2+3=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:44:30 |
| 6001936 | 0+7+7=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-02 05:42:30 |
| 6001935 | 2+2+2=6 | 6 双 | 豹子 | 2026-06-02 05:40:30 |
| 6001934 | 6+0+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:38:30 |
| 6001933 | 2+5+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-06-02 05:36:30 |
| 6001932 | 3+5+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:34:30 |
| 6001931 | 9+9+9=27 | 27 单 | 豹子 | 2026-06-02 05:32:30 |
| 6001930 | 0+3+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:30:30 |
| 6001929 | 4+6+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:28:30 |
| 6001928 | 0+8+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-02 05:26:30 |
| 6001927 | 0+2+1=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-06-02 05:24:30 |
| 6001926 | 3+9+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:22:30 |
| 6001925 | 6+8+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:20:30 |
| 6001924 | 8+7+9=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-06-02 05:18:30 |
| 6001923 | 3+7+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:16:30 |
| 6001922 | 0+4+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:14:30 |
| 6001921 | 5+9+5=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-02 05:12:30 |
| 6001920 | 6+7+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:10:30 |
| 6001919 | 8+3+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:08:30 |
| 6001918 | 1+6+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-02 05:06:30 |
| 6001917 | 5+0+1=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:04:30 |
| 6001916 | 6+2+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 05:02:30 |
| 6001915 | 4+1+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-02 05:00:30 |
| 6001914 | 0+0+6=6 | 6 双 | 对子 | 2026-06-02 04:58:30 |
| 6001913 | 7+5+6=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-06-02 04:56:30 |
| 6001912 | 7+6+8=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-06-02 04:54:30 |
| 6001911 | 4+5+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:52:30 |
| 6001910 | 6+3+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:50:30 |
| 6001909 | 9+0+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:48:30 |
| 6001908 | 0+9+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:46:30 |
| 6001907 | 8+5+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:44:30 |
| 6001906 | 4+0+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-02 04:42:30 |
| 6001905 | 7+4+7=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-02 04:40:30 |
| 6001904 | 8+6+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:38:30 |
| 6001903 | 7+6+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:36:30 |
| 6001902 | 5+4+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:34:30 |
| 6001901 | 4+4+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-02 04:32:30 |
| 6001900 | 0+0+1=1 | 1 单 | 对子 | 2026-06-02 04:30:30 |
| 6001899 | 6+1+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-02 04:28:30 |
| 6001898 | 6+8+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:26:30 |
| 6001897 | 7+7+4=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-02 04:24:30 |
| 6001896 | 6+4+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:22:30 |
| 6001895 | 4+9+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:20:30 |
| 6001894 | 5+1+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:18:30 |
| 6001893 | 2+4+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:16:30 |
| 6001892 | 9+9+8=26 | 26 双 | 对子 | 2026-06-02 04:14:30 |
| 6001891 | 6+0+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:12:30 |
| 6001890 | 0+5+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:10:30 |
| 6001889 | 6+4+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:08:30 |
| 6001888 | 6+5+6=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-02 04:06:30 |
| 6001887 | 2+5+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:04:30 |
| 6001886 | 6+9+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 04:02:30 |
| 6001885 | 1+8+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-02 04:00:30 |
| 6001884 | 9+9+5=23 | 23 单 | 对子 | 2026-06-02 03:58:30 |
| 6001883 | 9+0+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:56:30 |
| 6001882 | 5+7+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:54:30 |
| 6001881 | 8+2+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-02 03:52:30 |
| 6001880 | 5+6+6=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-02 03:50:30 |
| 6001879 | 3+0+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:48:30 |
| 6001878 | 9+5+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:46:30 |
| 6001877 | 7+3+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:44:30 |
| 6001876 | 6+7+8=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-06-02 03:42:30 |
| 6001875 | 6+6+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-06-02 03:40:30 |
| 6001874 | 6+1+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:38:30 |
| 6001873 | 4+6+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:36:30 |
| 6001872 | 3+1+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:34:30 |
| 6001871 | 4+7+4=15 | 15 单 | 对子 | 2026-06-02 03:32:30 |
| 6001870 | 4+6+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:30:30 |
| 6001869 | 2+6+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:28:30 |
| 6001868 | 5+0+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:26:30 |
| 6001867 | 4+7+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:24:30 |
| 6001866 | 6+4+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:22:30 |
| 6001865 | 8+0+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:20:30 |
| 6001864 | 3+0+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:18:30 |
| 6001863 | 0+4+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:16:30 |
| 6001862 | 0+4+2=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:14:30 |
| 6001861 | 8+6+8=22 | 22 双 | 对子 | 2026-06-02 03:12:30 |
| 6001860 | 4+7+7=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-02 03:10:30 |
| 6001859 | 9+8+3=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:08:30 |
| 6001858 | 8+9+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:06:30 |
| 6001857 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-02 03:04:30 |
| 6001856 | 4+1+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-02 03:02:30 |
| 6001855 | 9+7+2=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-02 03:00:30 |
| 6001854 | 9+6+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-02 02:58:30 |
刮刮卡
第 6001953 开奖结果
已有结果,请刷新图层