加拿大28 2分 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6034085 | 0+4+2=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-17 23:16:30 |
| 6034084 | 6+8+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 23:14:30 |
| 6034083 | 9+2+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-17 23:12:30 |
| 6034082 | 0+0+2=2 | 2 双 | 对子 | 2026-07-17 23:10:30 |
| 6034081 | 6+6+2=14 | 14 双 | 对子 | 2026-07-17 23:08:30 |
| 6034080 | 2+0+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-07-17 23:06:30 |
| 6034079 | 5+9+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 23:04:30 |
| 6034078 | 2+4+3=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-07-17 23:02:30 |
| 6034077 | 9+0+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 23:00:30 |
| 6034076 | 1+6+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:58:30 |
| 6034075 | 5+4+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:56:30 |
| 6034074 | 1+4+4=9 | 9 单 | 对子 | 2026-07-17 22:54:30 |
| 6034073 | 9+3+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:52:30 |
| 6034072 | 1+3+8=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:50:30 |
| 6034071 | 0+2+8=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:48:30 |
| 6034070 | 7+6+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:46:30 |
| 6034069 | 3+7+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:44:30 |
| 6034068 | 0+5+5=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-17 22:42:30 |
| 6034067 | 0+9+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:40:30 |
| 6034066 | 3+4+2=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-07-17 22:38:30 |
| 6034065 | 3+6+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:36:30 |
| 6034064 | 7+7+1=15 | 15 单 | 对子 | 2026-07-17 22:34:30 |
| 6034063 | 4+5+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:32:30 |
| 6034062 | 3+0+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:30:30 |
| 6034061 | 8+9+1=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:28:30 |
| 6034060 | 1+1+0=2 | 2 双 | 对子 | 2026-07-17 22:26:30 |
| 6034059 | 7+8+7=22 | 22 双 | 对子 | 2026-07-17 22:24:30 |
| 6034058 | 1+2+0=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-07-17 22:22:30 |
| 6034057 | 4+3+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:20:30 |
| 6034056 | 3+8+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:18:30 |
| 6034055 | 4+7+4=15 | 15 单 | 对子 | 2026-07-17 22:16:30 |
| 6034054 | 1+7+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:14:30 |
| 6034053 | 1+4+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:12:30 |
| 6034052 | 1+4+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:10:30 |
| 6034051 | 9+2+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:08:30 |
| 6034050 | 9+0+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:06:30 |
| 6034049 | 7+7+0=14 | 14 双 | 对子 | 2026-07-17 22:04:30 |
| 6034048 | 5+0+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-17 22:02:30 |
| 6034047 | 4+6+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 22:00:30 |
| 6034046 | 4+9+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:58:30 |
| 6034045 | 6+5+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:56:30 |
| 6034044 | 7+0+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:54:30 |
| 6034043 | 7+3+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:52:30 |
| 6034042 | 4+8+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:50:30 |
| 6034041 | 9+2+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:48:30 |
| 6034040 | 1+2+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:46:30 |
| 6034039 | 1+6+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:44:30 |
| 6034038 | 8+9+2=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:42:30 |
| 6034037 | 4+1+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:40:30 |
| 6034036 | 0+8+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-17 21:38:30 |
| 6034035 | 1+9+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:36:30 |
| 6034034 | 3+2+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:34:30 |
| 6034033 | 2+2+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-07-17 21:32:30 |
| 6034032 | 9+5+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:30:30 |
| 6034031 | 3+9+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:28:30 |
| 6034030 | 0+4+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:26:30 |
| 6034029 | 1+0+3=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:24:30 |
| 6034028 | 2+3+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:22:30 |
| 6034027 | 6+7+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:20:30 |
| 6034026 | 2+5+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-07-17 21:18:30 |
| 6034025 | 3+1+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:16:30 |
| 6034024 | 6+7+5=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-07-17 21:14:30 |
| 6034023 | 3+7+7=17 | 17 单 | 对子 | 2026-07-17 21:12:30 |
| 6034022 | 2+3+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:10:30 |
| 6034021 | 4+7+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:08:30 |
| 6034020 | 2+3+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 21:06:30 |
| 6034019 | 9+2+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:04:30 |
| 6034018 | 1+7+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 21:02:30 |
| 6034017 | 1+1+4=6 | 6 双 | 对子 | 2026-07-17 21:00:30 |
| 6034016 | 9+8+7=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-07-17 20:58:30 |
| 6034015 | 6+5+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:56:30 |
| 6034014 | 1+6+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:54:30 |
| 6034013 | 6+0+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:52:30 |
| 6034012 | 3+7+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:50:30 |
| 6034011 | 1+1+7=9 | 9 单 | 对子 | 2026-07-17 20:48:30 |
| 6034010 | 8+3+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:46:30 |
| 6034009 | 6+1+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:44:30 |
| 6034008 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:42:30 |
| 6034007 | 4+0+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:40:30 |
| 6034006 | 9+9+4=22 | 22 双 | 对子 | 2026-07-17 20:38:30 |
| 6034005 | 3+6+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:36:30 |
| 6034004 | 2+3+3=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-17 20:34:30 |
| 6034003 | 4+0+2=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:32:30 |
| 6034002 | 4+1+4=9 | 9 单 | 对子 | 2026-07-17 20:30:30 |
| 6034001 | 8+7+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:28:30 |
| 6034000 | 3+6+3=12 | 12 双 | 对子 | 2026-07-17 20:26:30 |
| 6033999 | 3+1+8=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:24:30 |
| 6033998 | 1+8+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:22:30 |
| 6033997 | 7+0+0=7 | 7 单 | 对子 | 2026-07-17 20:20:30 |
| 6033996 | 1+2+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:18:30 |
| 6033995 | 8+1+1=10 | 10 双 | 对子 | 2026-07-17 20:16:30 |
| 6033994 | 1+0+6=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:14:30 |
| 6033993 | 4+5+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-17 20:12:30 |
| 6033992 | 3+2+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:10:30 |
| 6033991 | 4+7+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:08:30 |
| 6033990 | 8+9+3=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:06:30 |
| 6033989 | 0+5+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-17 20:04:30 |
| 6033988 | 7+6+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-17 20:02:30 |
| 6033987 | 6+6+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-07-17 20:00:30 |
| 6033986 | 5+5+5=15 | 15 单 | 豹子 | 2026-07-17 19:58:30 |
刮刮卡
第 6034085 开奖结果
已有结果,请刷新图层