加拿大28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 4 |
| 大单 | 4 |
| 小单 | 0 |
| 极大 | 28 |
| 顺子 | 13 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 288 |
| 1 | 110 |
| 2 | 18 |
| 3 | 209 |
| 4 | 105 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 47 |
| 8 | 49 |
| 9 | 0 |
| 10 | 33 |
| 11 | 2 |
| 12 | 31 |
| 13 | 1 |
| 14 | 5 |
| 15 | 34 |
| 16 | 24 |
| 17 | 15 |
| 18 | 10 |
| 19 | 23 |
| 20 | 8 |
| 21 | 4 |
| 22 | 26 |
| 23 | 40 |
| 24 | 28 |
| 25 | 76 |
| 26 | 75 |
| 27 | 923 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 5 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 5 |
| 小双 | 7 |
| 极小 | 18 |
| 豹子 | 4 |
数据来源:未出期数接口