加拿大28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 0 |
| 小单 | 9 |
| 极大 | 70 |
| 顺子 | 2 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1128 |
| 1 | 299 |
| 2 | 91 |
| 3 | 68 |
| 4 | 1 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 23 |
| 8 | 19 |
| 9 | 11 |
| 10 | 6 |
| 11 | 74 |
| 12 | 4 |
| 13 | 10 |
| 14 | 8 |
| 15 | 44 |
| 16 | 28 |
| 17 | 14 |
| 18 | 5 |
| 19 | 0 |
| 20 | 75 |
| 21 | 16 |
| 22 | 27 |
| 23 | 70 |
| 24 | 101 |
| 25 | 553 |
| 26 | 528 |
| 27 | 525 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 1 |
| 小 | 1 |
| 大双 | 5 |
| 小双 | 1 |
| 极小 | 1 |
| 豹子 | 22 |
数据来源:未出期数接口