加拿大28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 3 |
| 大单 | 6 |
| 小单 | 0 |
| 极大 | 26 |
| 顺子 | 49 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 234 |
| 1 | 367 |
| 2 | 259 |
| 3 | 62 |
| 4 | 179 |
| 5 | 2 |
| 6 | 32 |
| 7 | 5 |
| 8 | 10 |
| 9 | 84 |
| 10 | 8 |
| 11 | 18 |
| 12 | 22 |
| 13 | 0 |
| 14 | 29 |
| 15 | 24 |
| 16 | 3 |
| 17 | 35 |
| 18 | 7 |
| 19 | 27 |
| 20 | 21 |
| 21 | 6 |
| 22 | 34 |
| 23 | 26 |
| 24 | 136 |
| 25 | 65 |
| 26 | 97 |
| 27 | 285 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 3 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 3 |
| 小双 | 8 |
| 极小 | 62 |
| 豹子 | 100 |
数据来源:未出期数接口