分分28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 2 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 5 |
| 小单 | 2 |
| 极大 | 10 |
| 顺子 | 20 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 503 |
| 1 | 84 |
| 2 | 430 |
| 3 | 30 |
| 4 | 4 |
| 5 | 55 |
| 6 | 18 |
| 7 | 56 |
| 8 | 29 |
| 9 | 20 |
| 10 | 11 |
| 11 | 25 |
| 12 | 3 |
| 13 | 2 |
| 14 | 0 |
| 15 | 9 |
| 16 | 6 |
| 17 | 5 |
| 18 | 1 |
| 19 | 21 |
| 20 | 137 |
| 21 | 54 |
| 22 | 59 |
| 23 | 108 |
| 24 | 10 |
| 25 | 17 |
| 26 | 260 |
| 27 | 1167 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 2 |
| 大双 | 0 |
| 小双 | 3 |
| 极小 | 4 |
| 豹子 | 1 |
数据来源:未出期数接口