PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 0 |
| 小单 | 1 |
| 极大 | 54 |
| 顺子 | 31 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1802 |
| 1 | 49 |
| 2 | 59 |
| 3 | 12 |
| 4 | 170 |
| 5 | 62 |
| 6 | 98 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4 |
| 9 | 11 |
| 10 | 16 |
| 11 | 1 |
| 12 | 22 |
| 13 | 19 |
| 14 | 24 |
| 15 | 25 |
| 16 | 8 |
| 17 | 33 |
| 18 | 17 |
| 19 | 0 |
| 20 | 5 |
| 21 | 13 |
| 22 | 41 |
| 23 | 61 |
| 24 | 66 |
| 25 | 54 |
| 26 | 105 |
| 27 | 807 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 4 |
| 小 | 1 |
| 大双 | 5 |
| 小双 | 4 |
| 极小 | 12 |
| 豹子 | 12 |
数据来源:未出期数接口