PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 1 |
| 大 | 3 |
| 大单 | 6 |
| 小单 | 1 |
| 极大 | 39 |
| 顺子 | 4 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 305 |
| 1 | 406 |
| 2 | 203 |
| 3 | 5 |
| 4 | 53 |
| 5 | 31 |
| 6 | 41 |
| 7 | 42 |
| 8 | 0 |
| 9 | 4 |
| 10 | 2 |
| 11 | 62 |
| 12 | 12 |
| 13 | 1 |
| 14 | 7 |
| 15 | 14 |
| 16 | 3 |
| 17 | 6 |
| 18 | 22 |
| 19 | 13 |
| 20 | 30 |
| 21 | 83 |
| 22 | 36 |
| 23 | 40 |
| 24 | 39 |
| 25 | 70 |
| 26 | 1145 |
| 27 | 4348 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 3 |
| 小双 | 0 |
| 极小 | 5 |
| 豹子 | 100 |
数据来源:未出期数接口