加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3441463 | 5+2+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-06 03:57:00 |
| 3441462 | 4+7+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-06 03:53:30 |
| 3441461 | 8+0+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-06 03:50:00 |
| 3441460 | 9+6+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-06 03:46:30 |
| 3441459 | 6+1+1=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-06 03:43:00 |
| 3441458 | 1+9+1=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-06 03:39:30 |
| 3441457 | 7+9+3=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-06 03:36:00 |
| 3441456 | 0+6+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-06 03:32:30 |
| 3441455 | 4+4+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-06 03:29:00 |
| 3441454 | 6+9+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-06 03:25:30 |
| 3441453 | 9+9+2=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-06 03:22:00 |
| 3441452 | 3+7+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-06 03:18:30 |
| 3441451 | 3+9+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-06-06 03:15:00 |
| 3441450 | 4+6+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-06 03:11:30 |
| 3441449 | 3+9+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-06 03:08:00 |
| 3441448 | 8+5+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-06 03:04:30 |
| 3441447 | 3+2+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-06 03:01:00 |
| 3441446 | 6+1+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-06 02:57:30 |
| 3441445 | 0+8+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-06 02:54:00 |
| 3441444 | 4+0+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-06 02:50:30 |
| 3441443 | 8+8+4=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-06 02:47:00 |
| 3441442 | 6+7+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-06 02:43:30 |
| 3441441 | 5+0+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-06 02:40:00 |
| 3441440 | 0+1+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-06 02:36:30 |
| 3441439 | 1+5+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-06 02:33:00 |
| 3441438 | 3+0+2=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-06 02:29:30 |
| 3441437 | 3+7+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-06 02:26:00 |
| 3441436 | 1+9+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-06 02:22:30 |
| 3441435 | 9+6+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-06 02:19:00 |
| 3441434 | 9+1+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-06 02:15:30 |
| 3441433 | 6+9+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-06 02:12:00 |
| 3441432 | 3+6+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-06 02:08:30 |
| 3441431 | 5+0+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-06 02:05:00 |
| 3441430 | 3+3+3=9 | 9 单 | 豹子 | 2026-06-06 02:01:30 |
| 3441429 | 4+6+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-06 01:58:00 |
| 3441428 | 2+4+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-06 01:54:30 |
| 3441427 | 4+2+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-06 01:51:00 |
| 3441426 | 2+3+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-06 01:47:30 |
| 3441425 | 1+2+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-06 01:44:00 |
| 3441424 | 9+2+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-06 01:40:30 |
| 3441423 | 5+1+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-06 01:37:00 |
| 3441422 | 2+9+9=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-06 01:33:30 |
| 3441421 | 6+3+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-06 01:30:00 |
| 3441420 | 9+9+2=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-06 01:26:30 |
| 3441419 | 8+3+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-06 01:23:00 |
| 3441418 | 7+0+7=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-06 01:19:30 |
| 3441417 | 0+3+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-06 01:16:00 |
| 3441416 | 9+9+3=21 | 21 单 | 对子 | 2026-06-06 01:12:30 |
| 3441415 | 3+7+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-06 01:09:00 |
| 3441414 | 8+3+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-06 01:05:30 |
| 3441413 | 0+9+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-06 01:02:00 |
| 3441412 | 5+2+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-06 00:58:30 |
| 3441411 | 5+6+6=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-06 00:55:00 |
| 3441410 | 0+1+4=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-06 00:51:30 |
| 3441409 | 5+7+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-06 00:48:00 |
| 3441408 | 9+4+9=22 | 22 双 | 对子 | 2026-06-06 00:44:30 |
| 3441407 | 3+3+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-06 00:41:00 |
| 3441406 | 7+3+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-06 00:37:30 |
| 3441405 | 4+5+5=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-06 00:34:00 |
| 3441404 | 7+6+6=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-06 00:30:30 |
| 3441403 | 8+2+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-06 00:27:00 |
| 3441402 | 6+5+5=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-06 00:23:30 |
| 3441401 | 2+3+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-06 00:20:00 |
| 3441400 | 7+9+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-06-06 00:16:30 |
| 3441399 | 2+4+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-06 00:13:00 |
| 3441398 | 5+1+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-06 00:09:30 |
| 3441397 | 2+7+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-06 00:06:00 |
| 3441396 | 6+8+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-06 00:02:30 |
| 3441395 | 9+0+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-05 23:59:00 |
| 3441394 | 5+1+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-05 23:55:30 |
| 3441393 | 9+4+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-05 23:52:00 |
| 3441392 | 5+4+3=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-06-05 23:48:30 |
| 3441391 | 2+2+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-05 23:45:00 |
| 3441390 | 8+7+9=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-06-05 23:41:30 |
| 3441389 | 7+2+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-05 23:38:00 |
| 3441388 | 4+0+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-05 23:34:30 |
| 3441387 | 2+5+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-05 23:31:00 |
| 3441386 | 6+0+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-05 23:27:30 |
| 3441385 | 3+9+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-05 23:24:00 |
| 3441384 | 4+9+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-05 23:20:30 |
| 3441383 | 9+0+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-05 23:17:00 |
| 3441382 | 9+4+4=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-05 23:13:30 |
| 3441381 | 1+2+3=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-06-05 23:10:00 |
| 3441380 | 5+6+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-05 23:06:30 |
| 3441379 | 6+6+2=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-05 23:03:00 |
| 3441378 | 8+6+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-05 22:59:30 |
| 3441377 | 7+5+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-05 22:56:00 |
| 3441376 | 2+4+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-05 22:52:30 |
| 3441375 | 6+3+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-05 22:49:00 |
| 3441374 | 5+7+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-05 22:45:30 |
| 3441373 | 2+5+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-05 22:42:00 |
| 3441372 | 9+9+8=26 | 26 双 | 对子 | 2026-06-05 22:38:30 |
| 3441371 | 4+2+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-05 22:35:00 |
| 3441370 | 5+3+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-05 22:31:30 |
| 3441369 | 7+1+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-05 22:28:00 |
| 3441368 | 3+1+4=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-05 22:24:30 |
| 3441367 | 8+6+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-05 22:21:00 |
| 3441366 | 7+1+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-05 22:17:30 |
| 3441365 | 0+4+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-05 22:14:00 |
| 3441364 | 3+8+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-05 22:10:30 |
刮刮卡
第 3441463 开奖结果
已有结果,请刷新图层